Elenco delle stazioni per i quali sono disponibili i dati di portata media giornaliera. La tabella riporta il numero della stazione, il bacino idrografico, il nome della stazione e l'area del bacino sotteso in chilometri quadrati. I dati, pubblicati dal
Servizio Idrografico e Mareografico Italiano, sono stati digitalizzati dall'Istituto di Idraulica dell'Universitā di Perugia.
![]() |
Selezionando il numero di una stazione si ottiene un file compresso contenente i dati di portata media giornaliera organizzati in tabelle ascii, una per ogni anno di misurazione.
Questi dati idrologici sono anche disponibili nel nostro nuovo sistema informativo.
Codice Stazione | Bacino Idrografico | Nome Stazione | Area Bacino |
001 | Tevere | Santa Lucia | 934 |
002 | Tevere | Ponte Felcino | 2033 |
003 | Tevere | Ponte Nuovo | 4147 |
005 | Chiascio | Torgiano | 1956 |
006 | Topino | Ponte Bettona | 1220 |
007 | Paglia | Orvieto | 1320 |
008 | Fiora | Montalto di Castro | 818 |
009 | Marta | P.te Cartiera | 273 |
010 | Mignone | Rota | 220 |
011 | Treia | Civita Castellana | 497 |
012 | Aniene | Subiaco | 233 |
013 | Velino | Posta | 95 |
014 | Amaseno | Fossanova | 382 |
016 | Orcia | Monte Amiata | 580 |
017 | Albegna | Monte Merano | 192 |
018 | Chienti | P.te Giove | 110 |
019 | Chienti | Pieve Torina | 118 |
020 | Vibrata | Alba Adriatica | 117 |
021 | Tordino | Teramo | 147 |
022 | Tavo | San Pellegrino | 213 |
023 | Feltrino | S.Vito | 50 |
024 | Trigno | Pescolanciato | 90 |
025 | Carpino | Carpinone | 72 |
026 | Rapido | Sant'Elia | 69 |
027 | Melfa | Picinisco | 42 |
028 | Sacco | Ceccano | 923 |
029 | Cosa | Ceccano | 324 |
030 | Liri | Sora | 1329 |
031 | Giovenco | Pescina | 139 |
032 | Rio_Mollo | Settignano | 71 |
033 | Marta | Centrale Traponzo | 851 |
034 | Candigliano | Acqualagna | 617 |
035 | Metauro | Barco di Bellaguardia | 1045 |
036 | Esino | Moie | 791 |
037 | Potenza | Cannucciaro | 439 |
038 | Tenna | Amandola | 100 |
039 | Aso | Comunanza | 85 |
040 | Rio Arno | Ponte Rio Arno | 58 |
041 | Aterno | Treponti | 114 |
042 | Aterno | L'Aquila | 531 |
043 | Aterno | Molina | 1303 |
044 | Tasso | Scanno | 80 |
045 | Sagittario | Villalago | 108 |
046 | Pescara | Maraone | 2003 |
047 | Zittola | Montenero | 32 |
048 | Sangro | Opi | 130 |
049 | Aventino | Vicenne | 201 |
050 | Biferno | Ripalimosani | 593 |
051 | Arno | Stia | 62 |
052 | Canale Maestro della Chiana | Ponte Ferrovia Fi-Roma | 1272 |
053 | Arno | Subbiano | 738 |
054 | Bisenzio | Praticello | 54 |
055 | Bisenzio | Gamberame | 150 |
056 | Bisenzio | Carmignanello | 100 |
057 | Elsa | Castelfiorentino | 806 |
060 | Greve | StrettaBifonica | 126 |
061 | Greve | P.te Falciani | 120 |
062 | Velino | Antrodoco | 362 |
063 | Velino | Pontenuovo | 1367 |
064 | Velino | Terria | 2076 |
065 | Nera | Visso | 60 |
066 | Nera | Macchiagrossa | 4020 |
067 | Tevere | Corbara | 6075 |
068 | Tevere | Baschi | 7443 |
069 | Tevere | Passo San Francesco | 12701 |
070 | Tevere | Ponte Felice | 12980 |
071 | Tevere | Ripetta | 16545 |
072 | Aniene | Lunghezza | 1115 |
073 | Simbrivio | Comunacque | 55 |
074 | Tevere | Ponte di Montorso | 13951 |
075 | Turano | Posticciola | 449 |
076 | Salto | Balze Santa Lucia | 740 |
077 | Nera | Le Lastre | 1178 |
078 | Corno | Passerella Volpetti | 612 |
079 | Nera | Bagni di Triponzo | 389 |
080 | Ussita | Visso | 39 |
082 | Nera | Passerella Prudenzi | 1011 |
083 | Tevere | Barca di Torgiano | 2173 |
084 | Nera | Canale Medio | 2173 |
![]() |